Harmonia | Zásnubní prsten se středovým kamenem 0.180ct, bílé zlato, s diamanty
Zásnubní prsten je vyrobený z bílého 14 karátového zlata se středovým diamantem kulatého brusu o váze 0.180 ct. Středový briliant je vsazen tak, aby z…
Zobrazit více »Mohlo by se vám líbit
Popis produktu
Zásnubní prsten je vyrobený z bílého 14 karátového zlata se středovým diamantem kulatého brusu o váze 0.180 ct. Středový briliant je vsazen tak, aby z prstene nevystupoval a tvořil jednu hladkou linii s obroučkou. Prsten je doplněn dalšími 10 bočními brilianty, celková hmotnost diamantů je 0.228 ct. Šperk je uložen v luxusní dárkové krabičce spolu s certifikátem pravosti.
Harmonia | Zásnubní prsten se středovým kamenem 0.180ct, bílé zlato, s diamanty od výrobce Danfil obdržíte v luxusní dárkové krabičce spolu s certifikátem pravosti diamantů.
Harmonia | Zásnubní prsten se středovým kamenem 0.180ct, bílé zlato, s diamanty koupíte za cenu 22230 Kč. Tento produkt najdete v kategorii Zásnubní prsten s kamenem společně s dalšími produkty výrobce 
						 								 											DANFIL.																	
					Podrobnější informace
| Materiál šperku | zlato, Bílé zlato | 
| Šperk určen pro | pro ženy | 
| Druh kamene | diamant | 
| Velikost | 46 | 
| Kolekce | Zásnubní prsteny Agapé | 
| Počet karátů celkem | 0.228 ct | 
| Středový kámen / Brus kamene | Excelent | 
| Středový kámen / Tvar kamene | Round | 
| Středový kámen / Typ kamene | Diamant | 
| Středový kámen / Barva briliantu | G | 
| Středový kámen / Kvalita kamene | SI1 | 
| Středový kámen / Počet karátů | 0.180 | 
| Středový kámen / Počet kamenů | 1 | 
| pa_ean | 6690 | 
| EAN: | 8592041533514 | 
| Výrobce: | DANFIL | 
 
															Recenze produktu dle zákazníků
Celkové hodnocení:Benefity nákupu
- Obnova původního stavu, čištění, leštění šperku zdarma
- Možnost vrácení šperku bez udání důvodu do 14 dní
- Zmenšení, zvětšení prstenu o 1 - 2 velikosti zdarma
- Rytina vlastního textu zdarma
- Šperky jsou ryze české výroby

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            